US | UK | EU | BR | Bust | Waist | Hips |
---|---|---|---|---|---|---|
12 | 16 | 44 | G | 38.98-40.94 | 33.07-35.04 | 41.73-43.70 |
14 | 18 | 46 | XG | 40.94-42.91 | 35.04-37.01 | 43.70-45.67 |
16 | 20 | 48 | 2G | 42.91-44.88 | 37.01-38.98 | 45.67-47.64 |
18 | 22 | 50 | 3G | 44.88-46.85 | 38.98-40.94 | 47.64-49.61 |
20 | 24 | 52 | 4G | 46.85-48.82 | 40.94-42.91 | 49.61-51.57 |
22 | 26 | 54 | 5G | 48.82-50.79 | 42.91-44.88 | 51.57-53.54 |
Back in stock reminder
we will notify you when your item is back in stock