CM IN
- Product Measurement
- Body Measurement
Size | UK | Top Length | Shoulder Width | Bust | Length | Bottoms Waist | Bottoms Hips |
---|
S | 36 | 27.6 | 18.7 | 41.3 | 18.3 | 28.0 | 43.7 |
M | 38 | 28.0 | 19.3 | 43.3 | 18.5 | 29.9 | 45.7 |
L | 40 | 28.3 | 19.9 | 45.3 | 18.7 | 31.9 | 47.6 |
XL | 42 | 28.7 | 20.5 | 47.6 | 18.9 | 34.3 | 50.0 |
XXL | 44 | 29.1 | 21.1 | 50.0 | 19.1 | 36.6 | 52.4 |
Size | UK | Top Length | Shoulder Width | Bust | Length | Bottoms Waist | Bottoms Hips |
---|
S | 36 | 70.0 | 47.5 | 105.0 | 46.5 | 71.0 | 111.0 |
M | 38 | 71.0 | 49.0 | 110.0 | 47.0 | 76.0 | 116.0 |
L | 40 | 72.0 | 50.5 | 115.0 | 47.5 | 81.0 | 121.0 |
XL | 42 | 73.0 | 52.0 | 121.0 | 48.0 | 87.0 | 127.0 |
XXL | 44 | 74.0 | 53.5 | 127.0 | 48.5 | 93.0 | 133.0 |
Size | US | UK | EU | BR | Chest | Waist | Hips |
---|
S | 34 | 36 | 44 | P | 37.8-39.4 | 31.5-33.1 | 38.6-40.2 |
M | 36 | 38 | 46 | M | 39.4-40.9 | 33.1-34.6 | 40.2-41.7 |
L | 38 | 40 | 48 | G | 40.9-42.5 | 34.6-36.2 | 41.7-43.3 |
XL | 40 | 42 | 50 | GG | 42.5-44.1 | 36.2-37.8 | 43.3-44.9 |
XXL | 42 | 44 | 52 | GGG | 44.1-45.7 | 37.8-39.4 | 44.9-46.5 |
Size | US | UK | EU | BR | Chest | Waist | Hips |
---|
S | 34 | 36 | 44 | P | 96-100 | 80-84 | 98-102 |
M | 36 | 38 | 46 | M | 100-104 | 84-88 | 102-106 |
L | 38 | 40 | 48 | G | 104-108 | 88-92 | 106-110 |
XL | 40 | 42 | 50 | GG | 108-112 | 92-96 | 110-114 |
XXL | 42 | 44 | 52 | GGG | 112-116 | 96-100 | 114-118 |
* The size is measured directly on the clothes. And the size measurements may vary from category to category. Please pay attention to this.